produced by 学校法人/専門学校 公務員ゼミナール
 koumuin.info >  試験ガイド  >  国家公務員(事務系)  >  国家III種(行政・技術系)  >  過去の実施結果

    国家III種(行政事務・技術系)試験ガイド に戻る      国家III種(税務)試験ガイド に戻る   

国家III種 採用予定 受験者数 合格者数 競争率
一次 最終 一次 最終
行政事務 九 州 30 782 77 53 10.2 14.8
中 国 20 451 41 34 11.0 13.3
近 畿 25 584 72 51 8.1 11.5
東海北陸 20 261 47 32 5.6 8.2
関東甲信越 260 3,804 901 642 4.2 5.9
税 務 九 州 65 690 153 89 4.5 7.8
中 国 30 299 94 48 3.2 6.2
近 畿 55 507 133 81 3.8 6.3
東海北陸 120 835 385 230 2.2 3.6
関東甲信越 350 2,744 928 557 3.0 4.9
電気情報 九 州 実施せず
中 国 実施せず
近 畿 実施せず
東海北陸 実施せず
関東甲信越 10 39 21 15 1.9 2.6
機 械 九 州 若干 13 3 1 4.3 13.0
中 国 実施せず
近 畿 若干 5 2 2 2.5 2.5
東海北陸 若干 6 4 3 1.5 2.0
関東甲信越 10 29 15 13 1.9 2.2
土 木 九 州 若干 108 3 2 36.0 54.0
中 国 若干 40 12 7 3.3 5.7
近 畿 若干 31 20 9 1.6 3.4
東海北陸 若干 20 12 9 1.7 2.2
関東甲信越 10 53 25 23 2.1 2.3
林 業 (全国) 50 238 84 73 2.8 3.3
最初に戻る 


国家III種 採用予定 受験者数 合格者数 競争率
一次 最終 一次 最終
行政事務 九州北部  15  650   73   53  8.9  12.3
九州南部  5  110   16   7  6.9  15.7
中 国  20  345   75   49  4.6  7.0
近 畿  20  472   74   47  6.4  10.0
東海北陸  20  345   39   28  8.8  12.3
関東甲信越 230  3,756 782  571  4.8  6.6
税 務 九 州  35  919   85   50  10.8 18.4
中 国  30  374   95   47  3.9  8.0
近 畿  45  709  102   62  7.0  11.4
東海北陸  75  964  228  136  4.2  7.1
関東甲信越 235  2,764 595  356  4.6  7.8
電気情報 九 州 実施せず
中 国 実施せず
近 畿 実施せず
東海北陸 実施せず
関東甲信越  5   35   6   6  5.8  5.8
機 械 九 州 若干  19   5   3  3.8  6.3
中 国 実施せず
近 畿 若干  10   4   2  2.5 5.0
東海北陸 若干  20   6   4  3.3 5.0
関東甲信越  10   24   13   8  1.8 3.0
土 木 九 州 若干 123   12   8  3.0 15.4
中 国 若干  38   11   9  3.5 4.2
近 畿 若干  42   17   14  2.8 3.0
東海北陸 若干  68   10   9  6.8 7.6
関東甲信越  5   42   14   12  10.3 3.5
林 業 (全国)  40  209   97   78  2.2  2.7
最初に戻る 


国家III種 採用予定 受験者数 合格者数 競争率
一次 最終 一次 最終
行政事務 九州北部 20 906 49 40 18.5 22.7
九州南部 15 254 14 11 18.1 23.1
中 国 20 465 40 26 11.6 17.9
近 畿 35 942 47 36 20.0 26.2
東海北陸 30 501 49 37 10.2 13.5
関東甲信越 350 5,622 749 515 7.5 10.9
税 務 九 州 55 924 130 77 7.1 12.0
中 国 30 342 80 39 4.3 8.8
近 畿 55 729 123 75 5.9 9.7
東海北陸 100 747 233 135 3.2 5.5
関東甲信越 265 2,565 606 362 4.2 7.1
電気情報 九 州 実施せず
中 国 実施せず
近 畿 若干 13 3 3 4.3 4.3
東海北陸 若干 17 3 2 5.7 8.5
関東甲信越 10 42 24 16 1.8 2.6
機 械 九 州 若干 15 5 3 3.0 5.0
中 国 若干 11 4 2 2.8 5.5
近 畿 若干 7 1 1 7.0 7.0
東海北陸 若干 13 3 3 4.3 4.3
関東甲信越 5 32 16 14 2.0 2.3
土 木 九 州 若干 92 8 5 11.5 18.4
中 国 若干 37 12 8 3.1 4.6
近 畿 若干 37 14 11 2.6 3.4
東海北陸 5 60 12 11 5.0 5.5
関東甲信越 10 101 15 15 6.7 6.7
農業(全国) 5 106 3 2 35.3 53.0
農業土木(全国) 10 193 3 2 64.3 96.5
林業(全国) 40 215 89 78 2.4 2.8
最初に戻る 


国家III種 採用予定 受験者数 合格者数 競争率
一次 最終 一次 最終
行政事務 九州北部 30 1,332 72 54 18.5 24.7
九州南部 15 354 25 17 14.2 20.8
中 国 30 739 57 38 13.0 19.4
近 畿 50 1,424 104 73 13.7 19.5
東海北陸 40 763 99 52 7.7 14.7
関東甲信越 370 6,716 1,096 705 6.1 9.5
税 務 九 州 60 1,140 151 82 7.5 13.9
中 国 40 476 102 48 4.7 9.9
近 畿 55 963 117 73 8.2 13.2
東海北陸 90 903 212 112 4.3 8.1
関東甲信越 200 1,425 386 232 3.7 6.1
電気情報 九 州 若干 41 4 2 10.3 20.5
中 国 若干 14 5 3 2.8 4.7
近 畿 若干 23 7 4 3.3 5.8
東海北陸 若干 21 7 3 3.0 7.0
関東甲信越 10 69 32 21 2.2 3.3
機 械 九州 若干 49 9 5 5.4 9.8
中 国 若干 15 5 3 3.0 5.0
近 畿 若干 22 5 4 4.4 5.5
東海北陸 若干 16 6 5 2.7 3.2
関東甲信越 15 54 19 11 2.8 4.9
土 木 九 州 若干 159 9 4 17.7 39.8
中 国 5 70 9 6 7.8 11.7
近 畿 若干 45 11 6 4.1 7.5
東海北陸 5 102 8 7 12.8 14.6
関東甲信越 15 119 34 30 3.5 4.0
建 築 九 州 実施せず
関東甲信越 5 37 6 5 6.2 7.4
農業(全国) 10 182 16 9 11.4 20.2
農業土木(全国) 20 245 24 18 10.2 13.6
林業(全国) 40 279 86 64 3.2 4.4
最初に戻る 






充分、精査して作成しておりますが、万一記載に誤りがあった場合でも、それによって生じた不利益について当サイトは一切の責を負いません。

公務員予備校の選び方 一次合格率95% 公ゼミ トピックス 現役生対象講座 体験入学実施中 学生募集要項配布中 公務員教材のご案内















公務員予備校の選び方 一次合格率95% 公ゼミ トピックス 現役生対象講座 体験入学実施中 学生募集要項配布中 公務員教材のご案内















公務員予備校の選び方 一次合格率95% 公ゼミ トピックス 現役生対象講座 体験入学実施中 学生募集要項配布中 公務員教材のご案内

本webの著作権は学校法人 公務員ゼミナールが有しています。無断引用はお断りします。
専門学校 公務員ゼミナール 本校(福岡) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-14-5 (博多駅徒歩12分) ■ TEL092-432-3591 ■ MAIL fukuoka@koumuin.info
専門学校 公務員ゼミナール熊本校 〒860-0071 熊本市池亀町5-5 (上熊本駅徒歩10分) ■ TEL096-325-6373 ■ MAIL kumamoto@koumuin.info
本校は株式会社ゼロワンが運営する「公務員ゼミナール長崎校・諫早校・佐世保校・久留米校・下関校」各校、「立川学園専門学校公務員ゼミナール」(佐賀)とは関係ありません。