学校法人/専門学校 公務員ゼミナール 本校(福岡) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-14-5
TEL 092-432-3591 / MAIL fukuoka@kouzemi.ac.jp
   トップ >  試験ガイド  >  地方公務員(事務系)  >  市町村職・一部事務組合/広域連合職  >  過去の実施結果(熊本県内各市)

   .
2015年度熊本県内市役所結果

   .
2014年度熊本県内市役所結果

   .
2013年度熊本県内市役所結果

   .
2012年度熊本県内市役所結果

   .
2011年度熊本県内市役所結果

   .

  職種区分 採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
熊本市 事務職 8 167 16 8 10.4 20.9 09/19日
技術職(土木) 3 20 9 3 2.2 6.7 09/19日
合志市 一般事務 2 21 6 2 3.5 10.5 09/19日
宇土市 一般事務 1 12 3 1 4.0 12.0 09/19日
土木 1 9 2 2 4.5 4.5 09/19日
宇城市 一般事務 2 25 5 2 5.0 12.5 09/19日
土木 1 6 3 1 2.0 6.0 09/19日
八代市 事務職C 1 14 6 1 2.3 14.0 09/19日
水俣市 事務職 2 9 5 2 1.8 4.5 09/19日
人吉市 一般事務 2 14 6 2 2.3 7.0 09/19日
上天草市 事務職 2 13 7 4 1.9 3.3 09/19日
土木職 1 0 09/19日
天草市 一般事務 2 15 7 3 2.1 5.0 09/19日
土木技師 2 11 6 1 1.8 11.0 09/19日
菊池市 一般事務 2 非公表 6 2 09/19日
阿蘇市 一般事務 3 54 9 3 6.0 18.0 09/19日
土木 1 2 0 09/19日
山鹿市 一般事務 2 12 5 2 2.4 6.0 09/19日
玉名市 一般事務 1 15 3 1 5.0 15.0 09/19日
荒尾市 事務職B 2 53 5 1 10.6 53.0 10/17日

   .

  職種区分 採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
熊本市   事務職 10 169 20 10 8.5 16.9 09/20日
技術職(土木) 4 26 8 4 3.3 6.5 09/20日
合志市 一般事務 2 10 6 2 1.7 5.0 09/20日
宇土市 一般事務 2 10 3 2 3.3 5.0 09/20日
宇城市 一般事務 5 40 10 5 4.0 8.0 09/20日
八代市 事務職C 1 14 3 1 4.7 14.0 09/20日
土木 1 2 1 0 2.0 09/20日
水俣市 一般行政職(事務系) 2 10 4 2 2.5 5.0 09/20日
人吉市 一般事務 2 18 7 1 2.6 18.0 09/20日
上天草市  事務職 1 11 7 2 1.6 5.5 09/20日
技術職 1 4 0 0 09/20日
天草市 一般事務 2 21 7 3 3.0 7.0 09/20日
菊池市 一般事務 2 22 6 2 3.7 11.0 09/20日
阿蘇市 一般事務 5 63 14 6 4.5 10.5 09/20日
山鹿市 一般事務 2 9 4 2 2.3 4.5 09/20日
玉名市 一般事務 2 24 11 2 2.2 12.0 09/20日
土木 1 6 0 0 09/20日
荒尾市 事務職B 3 21 7 3 3.0 7.0 09/20日

   .

  職種区分 採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
熊本市 事務職 9 190 16 9 11.9 21.1 09/21日
技術職(土木) 4 29 8 4 3.6 7.3 09/21日
合志市 一般事務 2 8 4 2 2.0 4.0 09/21日
宇土市 一般事務 2 10 6 2 1.7 5.0 09/21日
宇城市   実施なし
八代市 事務職C 1 17 3 1 5.7 17.0 09/21日
水俣市 一般行政職(事務) 1 34 4 1 8.5 34.0 07/20日
人吉市 一般事務 2 15 7 2 2.1 7.5 09/21日
上天草市 一般事務 1 9 2 1 4.5 9.0 09/21日
土木 1 0 0 0 09/21日
天草市 一般事務 2 34 5 2 6.8 17.0 10/19日
菊池市 一般事務 2 11 5 2 2.2 5.5 09/21日
阿蘇市 一般事務 4 27 7 3 3.9 9.0 09/21日
山鹿市 一般事務 2 16 6 2 2.7 8.0 09/21日
玉名市 一般事務 1 18 3 1 6.0 18.0 10/19日
土木 1 5 3 2 1.7 2.5 10/19日
荒尾市 事務職(1) 2 17 4 2 4.3 8.5 09/21日

   .

  職種区分 採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
熊本市 事務職 17 157 27 17 5.8 9.2 09/16日
技術職(土木) 3 22 7 3 3.1 7.3 09/16日
合志市 一般事務 3 77 15 5 5.1 15.4 09/16日
宇土市 一般事務 2 18 7 4 2.6 4.5 09/16日
宇城市 一般事務 2 23 5 2 4.6 11.5 09/16日
八代市 事務職C 1 16 3 1 5.3 16.0 09/16日
水俣市 一般行政職(事務系) 1 3 2 1 1.5 3.0 09/16日
人吉市  一般事務  2 24 9 2 2.7 12.0 09/16日
上天草市 一般事務 1 15 7 2 2.1 7.5 09/16日
土 木 1 6 2 1 3.0 6.0 09/16日
天草市 一般事務 2 52 12 2 4.3 26.0 10/14日
菊池市       実施なし
阿蘇市 一般事務 2 27 8 3 3.4 9.0 09/16日
山鹿市 一般事務 3 19 8 3 2.4 6.3 09/16日
玉名市 一般事務  2 18 7 3 2.6 6.0 09/16日
土 木 1 1 0 0 09/16日
荒尾市 事務職(1) 1 9 1 1 9.0 9.0 09/16日

   .

  職種区分 採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
熊本市 事務職 5 134 10 5 13.4 26.8 09/24日
土木 2 14 5 2 2.8 7.0 09/24日
業務職 2 93 5 2 18.6 46.5 09/24日
合志市 一般事務 3 107 10 4 10.7 26.8 10/15日
宇土市 一般事務 2 22 5 3 4.4 7.3 09/17日
土木 1 9 3 1 3.0 9.0 09/17日
宇城市 土木 1 29 9 2 3.2 14.5 10/15日
建築 1 4 0 0 10/15日
八代市 事務職C 1 26 4 1 6.5 26.0 09/17日
土木D 1 8 2 1 4.0 8.0 09/17日
水俣市   実施なし
人吉市 一般事務 2 30 11 2 2.7 15.0 10/01日
上天草市   実施なし
天草市 一般事務 5 220 20 6 11.0 36.7 10/01日
阿蘇市 一般事務A 2 63 8 2 7.9 31.5 09/17日
菊池市   実施なし
山鹿市 一般事務 2 20 4 2 5.0 10.0 10/15日
玉名市 一般事務 1 14 3 2 4.7 7.0 10/15日
土木 1 4 1 1 4.0 4.0 10/15日
荒尾市 一般事務 10大卒込 29 2 1 14.5 29.0 10/15日

   .

  職種区分 採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
熊本市 事務職 8 195 16 8 12.2 24.4 09/25日
技術職(土木) 5 37 10 5 3.7 7.4 09/25日
業務職 2 97 5 2 19.4 48.5 09/25日
合志市   2006.2新設
宇土市 一般事務 1 46 5 1 9.2 46.0 09/18日
宇城市   実施なし
八代市 事務職C 1 31 4 1 7.8 31.0 11/13日
水俣市   実施なし
人吉市 一般事務 3 35 15 3 2.3 11.7 09/18日
上天草市   実施なし
天草市   実施なし
阿蘇市   実施なし
菊池市 一般事務 3 56 10 2 5.6 28.0 09/18日
調理員 1 5 1 1 5.0 5.0 09/18日
寮母父 1 1 0 0 09/18日
山鹿市 一般事務 2 32 5 2 6.4 16.0 09/18日
玉名市 一般事務 3 43 10 3 4.3 14.3 09/18日
荒尾市 事務職 若干 26 3 1 8.7 26.0 09/18日

   .
本サイトの著作権は、学校法人 公務員ゼミナールが有しています。無断引用はお断りします。
専門学校 公務員ゼミナール 本校(福岡) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-14-5 (博多駅徒歩12分) ■ TEL092-432-3591 ■ MAIL fukuoka@kouzemi.ac.jp
本校は、立川学園が運営する無認可校(私塾)「公務員ゼミナール久留米校・長崎校・諫早校・佐世保校」各校、「立川学園専門学校公務員ゼミナール」とは関係ありません。